# Aktuelle Cup - Ranglisten
die Ranglisten der einzelnen Laufevents finden Sie auf den Webseiten der Läufe.
Kategorie D 20 - 34
Name | Gesamt | Differenz |
Tamara Kamm | 2981 | 0 |
Majka Gächter | 2353 | 628 |
Laura Hunold | 2352 | 629 |
Klara Zimmermann | 1000 | 1981 |
Lydia Hiernickel | 1000 | 1981 |
Kategorie E 35 - 49
Name | Gesamt | Differenz |
Daniela Stünzi | 2924 | 0 |
Désirée Schlittler | 2505 | 419 |
Maja Fischer | 2492 | 432 |
Monika Künzle | 2173 | 751 |
Monica Zollinger | 1898 | 1026 |
Kategorie F 50+
Name | Gesamt | Differenz |
Jolanda Brändle | 2962 | 0 |
Angela Weyermann | 2779 | 183 |
Karin Hophan | 2588 | 374 |
Ladislava Cisarovska | 1000 | 1962 |
Karin Elsholtz | 980 | 1982 |
Kategorie A 20 - 34
Name | Gesamt | Differenz |
Marcel Ott | 2757 | 0 |
Noor Mohammad Alizada | 2679 | 78 |
Dominique G. Cordone | 2150 | 607 |
Janis Gächter | 1983 | 774 |
Djan Gächter | 1529 | 1228 |
Kategorie B 35 - 49
Name | Gesamt | Differenz |
Marc Rodel | 2828 | 0 |
Christian Dürst | 2244 | 584 |
Raphael Jambor | 2168 | 660 |
Andreas Steiger | 2089 | 739 |
Stefan Bossert | 2000 | 828 |
Kategorie C 50+
Name | Gesamt | Differenz |
Walter Mezzomo | 2948 | 0 |
Peter Bader | 2872 | 76 |
Martin Heel | 2696 | 252 |
Toni Fabbro | 2021 | 927 |
Stefan Winteler | 1837 | 1111 |
Finisherliste Glarner Laufcup 2023
Herren | |
Alizada | Noor Mohammad |
Bader | Peter |
Breitschmid | Martin |
Condone | Dominique Giuliano |
Dürst | Christian |
Fabbro | Toni |
Heel | Martin |
Jambor | Raphael |
Lorenz | André |
Mezzomo | Walter |
Ott | Marcel |
Rodel | Marc |
Sahinovic | Jasko |
Senn | Paul |
Steiger | Andreas |
Damen | |
Brändle | Jolanda |
Fischer | Maja |
Gächter | Majka |
Hophan | Karin |
Hunold | Laura |
Kamm | Tamara |
Koller | Daniela |
Künzle | Monika |
Sahinovic | Anita |
Sahinovic | Jasmin |
Schlittler | Désiréé |
Stünzi | Daniela |
Weyermann | Angela |